<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>সিআইজি on Infrared Heat and Light</title>
		<link>http://ir-heat-light.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF/</link>
		<description>Recent content in সিআইজি on Infrared Heat and Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 12:08:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-light.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIG ব্লো মল্ডিং এর জন্য প্রতিস্থাপনযোগ্য ল্যাম্প।</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/bn/posts/replacement-lamp-for-sig-blow-molding/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:08:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/bn/posts/replacement-lamp-for-sig-blow-molding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;SIG ব্লো মল্ডিং এর জন্য প্রতিস্থাপনযোগ্য ল্যাম্প।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;KHS ব্লো মোল্ডিং প্রক্রিয়ায় তাপ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়?&lt;br&gt;&#xA;আপনি কি কখনও লাইন থেকে বোতলটি নিয়ে দেখেছেন যে, এর দেয়ালগুলো কিছু জায়গায় খুবই পাতলা আবার অন্য জায়গায় খুবই মোটা? অথবা বোতলটি কিছুটা বেঁকে গেছে বলে মনে হচ্ছে?&lt;br&gt;&#xA;এটা বড় সমস্যা। সাধারণত এর কারণ হলো অসমান তাপ-প্রয়োগ। যখন প্রি-ফর্মটিতে সমানভাবে তাপ পৌঁছায় না, তখন স্ট্রেচ রেশিওটি ঠিক থাকে না। আমরা পুরানো ল্যাম্পগুলোর ক্ষেত্রেও এমনটাই দেখি। তাপীয় প্রভাবগুলো অসমান হয়ে যায়; ফলে ঠান্ডা জায়গাগুলো তৈরি হয়। এর ফলে PET-এ দুর্বল বিন্দুগুলো তৈরি হয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SIG Blomax 4 এর জন্য প্রতিস্থাপনযোগ্য ল্যাম্প।</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/bn/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:50:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/bn/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 4 এর জন্য প্রতিস্থাপনযোগ্য ল্যাম্প।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;পিইটি প্রিফর্মগুলোকে সঠিক তাপ দেওয়ার উপায়&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি উচ্চ-গতির লাইন ব্যবহার করেন—যেমন SIG Blomax 4 বা &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Husky&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;HyPET&lt;/a&gt;—তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এর সমস্যাগুলো জানেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাপ প্রবেশের ব্যাপারটি। যখন ইনফ্রারেড শক্তি প্রিফর্মের অভ্যন্তরে না গিয়ে শুধুমাত্র পৃষ্ঠে থেকে যায়, তখন অবশেষে ঠান্ডা অঞ্চল, অসমান দেয়াল, অথবা বোতলে মেঘলা/মুক্তো-সদৃশ দেখতে অংশগুলো তৈরি হয়। এটা খুবই বিরক্তিকর।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;এই কারণেই আমরা নতুন ল্যাম্প তৈরি করেছি। আমরা শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড তরঙ্গগুলো ব্যবহার করেছি; যাতে তাপটি ঠিক যেখানে দরকার সেখানে পৌঁছায়।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;গোপন রহস্য হলো শক্তির ঘনত্ব।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;প্লাস্টিকের অভ্যন্তরে গভীরে যেতে হলে ছোট জায়গায় অনেক শক্তি প্রয়োজন। আমরা উচ্চ-ওয়াটেজের হ্যালোজেন ফিলামেন্ট ব্যবহার করি; যা ঘনীভূত তাপ সরবরাহ করে। আমরা ভোল্টেজ ও ওয়াটেজ সামঞ্জস্য করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছি; যাতে ল্যাম্পগুলো দ্রুত সঠিক তাপমাত্রায় পৌঁছায়, কিন্তু ইলেক্ট্রোডগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পিইটি-এর বাইরের অংশকে উত্তপ্ত করার পরিবর্তে, তাপটি পলিমার চেইনের অভ্যন্তরে চলে যায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
