<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ब्लोमैक्स on Infrared Heat and Light</title>
		<link>http://ir-heat-light.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8/</link>
		<description>Recent content in ब्लोमैक्स on Infrared Heat and Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:18:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-light.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIG Blomax 10 के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/hi/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sig-blomax-10-and-sacmi-rotary-blow-molding-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:18:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/hi/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sig-blomax-10-and-sacmi-rotary-blow-molding-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/5794ff7eeb8a3f385a2f2c8c2d2ea62b.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 10 के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपने PET उत्पादों को सही तरीके से गर्म करना – तेज़ ब्लो मोल्डिंग हेतु रहस्य&lt;br&gt;&#xA;यदि आप SIG Blomax 10 या &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;SACMI&lt;/a&gt; मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि ऐसी मशीनों में काम करते समय मिलीसेकंडों का भी बहुत महत्व है। यही वह समय है जिसके दौरान आपको अपना काम पूरा करना है।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपकी लैंपों में थोड़ी भी देरी हो जाती है, तो इसका प्रभाव बोतलों पर दिखेगा। ऐसी स्थिति में बोतलों में कुछ जगहों पर ठंडे हिस्से बन जाते हैं, जबकि कुछ जगहों पर दीवारें बहुत मोटी हो जाती हैं। यह बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। इसीलिए हमने अपनी नई लैंपों में “थर्मल इनर्शिया” को कम करने पर ध्यान दिया।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;गर्मी तुरंत ही पहुँचती है।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम उच्च-वॉटेज वाली शॉर्टवेव इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग करते हैं, एवं ऐसी लैंपों को उच्च वोल्टेज हेतु ही डिज़ाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऊर्जा का घनत्व क्वार्ट्ज आवरण की सीमा तक पहुँचे।&lt;br&gt;&#xA;परिणामस्वरूप, स्विच चालू करते ही फिलामेंट तुरंत ही अपने चरम तापमान तक पहुँच जाता है। गर्मी तेज़ी से PET प्रीफॉर्म में पहुँच जाती है; इससे प्रीफॉर्म को ओवन में कम समय बिताना पड़ता है, एवं वह जल्दी ही तैयार उत्पाद बन जाता है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;कोई विकृति नहीं, कोई रुकावट नहीं।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने मजबूत दीवारों वाले क्वार्ट्ज का उपयोग किया। ऐसा क्वार्ट्ज तेज़ गर्मी के कारण भी विकृत नहीं होता। इसके अलावा, हमने फिलामेंटों को आपकी मशीन की ऊर्जा-आपूर्ति के अनुरूप ही डिज़ाइन किया। क्या आपको सस्ती, सामान्य लैंपों के कारण होने वाली समस्याओं का अनुभव है? हमने उस समस्या को दूर कर दिया। ऐसी लैंपों के उपयोग से प्रतिक्रिया सरल एवं निरंतर रहती है… कोई रुकावट नहीं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;मशीन में लगाना आसान है।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ये लैंप आसानी से मशीन में लग सकते हैं। ये SACMI एवं SIG मशीनों के लिए उपयुक्त हैं… इसलिए आपको रिफ्लेक्टरों या माउंटों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस इन्हें बदल दें, और काम शुरू कर दें।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन ध्यान रखें: चूँकि ऐसी लैंपों में बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए लैंपों के छोरों पर थोड़ा अधिक दबाव पड़ता है। यदि आपके कूलिंग फैन में धूल जम जाती है, या वे ठीक से काम नहीं करते, तो वह गर्मी फिर से लैंपों में ही जम जाएगी… ऐसी स्थिति में लैंप जल जाएंगे। अपने कूलिंग सिस्टम को साफ रखें, ताकि ये लैंप लंबे समय तक काम कर सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SIG Blomax 4 के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:50:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 4 के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PET प्रीफॉर्मों के लिए सही तापमान प्राप्त करना&lt;br&gt;&#xA;यदि आप हाई-स्पीड लाइनों का उपयोग कर रहे हैं – जैसे SIG Blomax 4 या &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Husky&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;HyPET&lt;/a&gt; – तो आपको इस समस्या का अनुभव होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ऊष्मा का ठीक से पहुँचना ही है। जब इन्फ्रारेड ऊर्जा प्रीफॉर्म की सतह पर ही रह जाती है, तो अंतिम बोतल में ठंडे धब्बे, असमान दीवारें, या धुंधला/मोतियाँ जैसा रंग दिखाई देता है। यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
