<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>800 on Infrared Heat and Light</title>
		<link>http://ir-heat-light.com/hi/tags/800/</link>
		<description>Recent content in 800 on Infrared Heat and Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 08:31:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-light.com/hi/tags/800/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>पीईटी ब्लो मोल्डिंग हीटर लैंप – कीवर्ड 800</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/hi/posts/pet-blow-molding-heater-lamp-keywords-800/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:31:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/hi/posts/pet-blow-molding-heater-lamp-keywords-800/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;पीईटी ब्लो मोल्डिंग हीटर लैंप – कीवर्ड 800&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग लाइन में, हीटिंग सेक्शन ही वह जगह है जहाँ पर उत्पादन की गति निर्धारित होती है। यदि प्रीफॉर्मों का तापमान पर्याप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में पतली दीवारों वाली बोतलें, वलयाकार निशान आदि प्राप्त होते हैं। और यदि लैंप का आउटपुट अस्थिर हो जाए, तो या तो लाइन की गति कम करनी पड़ती है, या फिर गुणवत्ता पर जोखिम उठाना पड़ता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने 800W का इन्फ्रारेड हीटर लैंप बनाया है; ताकि आपको OEM-स्तर का प्रदर्शन मिल सके, बिना OEM कीमत चुकाए।&lt;br&gt;&#xA;यह एक शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड एमिटर है, जो क्वार्ट्ज ट्यूब एवं हैलोजन फिलामेंट के आधार पर बना है। यह तेज़ एवं केंद्रित ऊष्मा प्रदान करता है, जिसकी आवश्यकता प्रीफॉर्मों को होती है। 800W की क्षमता, मुख्यधारा के ब्लो मोल्डरों में उपयोग होने वाली हीटिंग ऊर्जा के अनुरूप है; इसलिए नियंत्रण प्रणाली को ऐसा ही लोड मिलता है, जिसकी उसे अपेक्षा है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
