<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>10 on Infrared Heat and Light</title>
		<link>http://ir-heat-light.com/nl/tags/10/</link>
		<description>Recent content in 10 on Infrared Heat and Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:18:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-light.com/nl/tags/10/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vervangende lamp voor SIG Blomax 10</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/nl/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sig-blomax-10-and-sacmi-rotary-blow-molding-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:18:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/nl/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sig-blomax-10-and-sacmi-rotary-blow-molding-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/5794ff7eeb8a3f385a2f2c8c2d2ea62b.png&#34; alt=&#34;Vervangende lamp voor SIG Blomax 10&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Het juiste warmtestage voor je PET: het geheim voor een snellere blowmolding-proces&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Als je een SIG Blomax 10 of een SACMI-apparaat gebruikt, weet je hoe het werkt. Je hebt te maken met milliseconden – dat is je tijdsbeperking.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als de lampen te langzaam reageren, zelfs maar een fractie van een seconde, zie je dat terug in de flessen die worden geproduceerd. Er ontstaan vervelende &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;koude&lt;/a&gt; plekken of plekken waar de wanden te dun zijn en ergens weer te dik. Dat is een groot probleem. Daarom hebben we ons gericht op het &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;verminderen&lt;/a&gt; van de ‘thermische inertie’ in onze vervangende lampen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
