<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1/2 on Infrared Heat and Light</title>
		<link>http://ir-heat-light.com/pl/tags/1/2/</link>
		<description>Recent content in 1/2 on Infrared Heat and Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 03:31:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-light.com/pl/tags/1/2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Żarówka zamiennicza do Krones Contiform 1/2</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/pl/posts/replacement-lamp-for-krones-contiform-1-2/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:31:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/pl/posts/replacement-lamp-for-krones-contiform-1-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Żarówka zamiennicza do Krones Contiform 1/2&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;przestań-tracić-czas-na-czekanie-aż-lampy-sacmi-się-nagrzą&#34;&gt;Przestań tracić czas na czekanie, aż lampy SACMI się nagrzą&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jeśli używasz maszyny do formowania obrotowego SACMI przy wysokich prędkościach, doskonale wiesz, z czym się mierzysz. Okno czasowe na ustawienie optymalnej temperatury jest bardzo małe. Jeśli lampom zajmuje za dużo czasu osiągnięcie wymaganej temperatury, preformy się deformują, opóźniają się czasy &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;cyklu&lt;/a&gt; i pojawiają się problemy.&#xA;Dlatego stworzyliśmy lampy zamiennicze dla systemów Krones Contiform i SACMI, które działają szybciej. Chcieliśmy wyeliminować tę irytującą przewagę czasową pomiędzy włączeniem urządzenia a faktycznym nagrzaniem go.&#xA;&lt;strong&gt;Chodzi o szybkie osiągnięcie żądanej temperatury, bez konieczności zgadywania.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
