<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>СИГ on Infrared Heat and Light</title>
		<link>http://ir-heat-light.com/ru/tags/%D1%81%D0%B8%D0%B3/</link>
		<description>Recent content in СИГ on Infrared Heat and Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:18:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-light.com/ru/tags/%D1%81%D0%B8%D0%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Замена лампы для SIG Blomax 10</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/ru/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sig-blomax-10-and-sacmi-rotary-blow-molding-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:18:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/ru/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sig-blomax-10-and-sacmi-rotary-blow-molding-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/5794ff7eeb8a3f385a2f2c8c2d2ea62b.png&#34; alt=&#34;Замена лампы для SIG Blomax 10&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как правильно использовать нагревательные устройства для обработки PET-материала: секрет более быстрого производства изделий методом литья под давлением&lt;br&gt;&#xA;Если вы используете оборудование моделей SIG Blomax 10 или &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;SACMI&lt;/a&gt;, вы знаете, с чем приходится сталкиваться. Речь идет о времени в миллисекундах – это и есть то время, которое у вас есть для выполнения операций. Если лампы работают с задержкой, даже на краткое время, это сразу сказывается на качестве готовых изделий: появляются нежелательные холодные зоны, а стенки изделий становятся слишком тонкими в некоторых местах и слишком толстыми в других. Это серьезная проблема. Поэтому мы сосредоточились на устранении «термического инерция» у наших заменительных ламп.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Заменная лампа для формовки под давлением SIG</title>
				<link>http://ir-heat-light.com/ru/posts/replacement-lamp-for-sig-blow-molding/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:08:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-light.com/ru/posts/replacement-lamp-for-sig-blow-molding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-light.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;Заменная лампа для формовки под давлением SIG&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Решение проблем с неравномерным нагревом в системах формования под давлением KHS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Бывает ли так, что вы берете бутылку с конвейера и замечаете, что стенки ее в некоторых местах слишком тонкие, а в других — слишком толстые? Или же бутылка имеет какие-то дефекты формы? Это серьезная проблема. Обычно она связана с неравномерным нагревом. Когда предформа не получает равномерного нагрева, процесс растяжения пластика не происходит должным образом. Мы часто сталкиваемся с этой проблемой при использовании старых ламп. Тепловой профиль меняется, что приводит к появлению холодных участков, что, в свою очередь, вызывает дефекты в структуре ПЭТ-пластика.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
